![]() |
![]() |
||||||||||
|
Нові надходження до
бібліотеки Інституту зоології
|
| № | Кат. шифр | Назва |
| 1 | Acari - 2014г. т.14 Band 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 2 | Acari - 2014г. т.14 Band 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 3 | Acari - 2014г. т.14 Band 3. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 4 | Acta ornithologica/ Polish Academy of Sciens. Периодичность не определена - 2014г. т.49 N 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 5 | Acta zoologica bulgarica - 2015г. Vol. 67 N 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 6 | Animal Biodiversity and Conservation. Выходит дважды в год - 2014г. т.37 N 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 7 | Annales Zoologici/ Quarterly under the Auspices of the Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences - 2015г. т.65 N 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 8 | Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW - 2014г. N 53. Всього примірників: 1 - (1) | |
| 9 | Arthropod Systematics & Phylogeny - 2014г. т.72 N 3. Всього примірників: 1 - (1) | |
| 10 | Baltic Journal of Coleopterology - 2014г. Vol. 14 № 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 11 | BES THE BULLETIN/ Your Magazine from the British Ecological Society - 2015г. т.46 N 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 12 | Biopolymers and Cell/ National Academy of Sciences of Ukraine - 2014г. т.30 N 1. - Всьо-го примірників: 1 - (1) | |
| 13 | Biopolymers and Cell/ National Academy of Sciences of Ukraine - 2014г. т.30 N 2. - Всьо-го примірників: 1 - (1) | |
| 14 | Biopolymers and Cell/ National Academy of Sciences of Ukraine - 2014г. т.30 N 3. - Всьо-го примірників: 1 - (1) | |
| 15 | Biopolymers and Cell/ National Academy of Sciences of Ukraine
- 2014г. т.30 N 4. - Всього примірників: 1 - (1) |
|
| 16 | Biopolymers and Cell/ National Academy of Sciences of Ukraine
- 2014г. т.30 N 5. - Всього примірників: 1 - (1) |
|
| 17 | Biopolymers and Cell/ National Academy of Sciences of Ukraine
- 2014г. т.30 N 6. - Всього примірників: 1 - (1) |
|
| 18 | Brenesia - 2014г. № 81/82. Всього примірників: 1 - (1) | |
| 19 | Bulletin de la Societe zoologiqiue de France - 2014г. Vol. 139 N 1/4. Всього примірників: 1 - (1) | |
| 20 | BULLETIN OF THE IRISH BIOGEOGRAPHICAL SOCIETY - 2007г. N 31. Всього примірників: 1 - (1) | |
| 21 | BULLETIN OF THE IRISH BIOGEOGRAPHICAL SOCIETY - 2012г. N 36. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 22 | BULLETIN OF THE IRISH BIOGEOGRAPHICAL SOCIETY - 2013г. N 37. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 23 | BULLETIN OF THE IRISH BIOGEOGRAPHICAL SOCIETY - 2014г. N 38. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 24 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2012г. т.15 N 2. - [Всього примірників: 1 - (1) | |
| 25 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2012г. т.15 N 4. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 26 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2013г. т.16 N 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 27 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2013г. т.16 N 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 28 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2013г. т.16 N 3. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 29 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2013г. т.16 N 4. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 30 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2014г. т.17 N 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 31 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2014г. т.17 N 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 32 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2014г. т.17 N 3. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 33 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2015г. т.18 N 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 34 | Entomologische Berichten/ Nederlandse Entomlolgische Vereniging - 2015г. т.75 N 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 35 | Entomologische Berichten/ Nederlandse Entomlolgische Vereniging - 2015г. т.75 N 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 36 | European journal of ENTOMOLOGY/ Czech Academy of Scinces - 2015г. Vol. 112 Num. 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 37 | Iheringia/ Museu de Ciencias Naturais Fundacao Zoobotanica do Rio Grande do Sul - 2014г. v. 104 n. 3. Всього примірників: 1 - (1) | |
| 38 | Iheringia/ Museu de Ciencias Naturais Fundacao Zoobotanica do Rio Grande do Sul - 2014г. v. 104 n. 4. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 39 | Japanece Journal of Entomology - 2003г. Vol. 6 Numb. 4. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 40 | Japanece Journal of Entomology - 2004г. Vol. 7 Numb. 1. - [Всього примірників: 1 - (1) | |
| 41 | Japanece Journal of Entomology - 2004г. Vol. 7 Numb. 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 42 | Japanece Journal of Entomology - 2004г. Vol. 7 Numb. 3. Всього примірників: 1 - (1) | |
| 43 | Japanece Journal of Entomology - 2004г. Vol. 7 Numb. 4. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 44 | Japanece Journal of Entomology - 2005г. Vol. 8 Numb. 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 45 | Japanece Journal of Entomology - 2006г. Vol. 9 Numb. 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 46 | Japanece Journal of Entomology - 2007г. Vol. 10 Numb. 3. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 47 | Japanece Journal of Entomology - 2008г. Vol. 11 Numb. 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 48 | Japanece Journal of Entomology - 2008г. Vol. 11 Numb. 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 49 | Japanece Journal of Entomology - 2008г. Vol. 11 Numb. 3. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 50 | Japanece Journal of Entomology - 2008г. Vol. 11 Numb. 4. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 51 | Japanece Journal of Entomology - 2009г. Vol. 12 Numb. 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 52 | Japanece Journal of Entomology - 2010г. Vol. 13 Numb. 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 53 | Japanece Journal of Entomology - 2011г. Vol. 14 Numb. 4. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 54 | Japanece Journal of Entomology - 2012г. Vol. 15 Numb. 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 55 | Japanece Journal of Entomology - 2012г. Vol. 15 Numb. 4. Всього примірників: 1 - (1) | |
| 56 | Japanece Journal of Entomology - 2013г. Vol. 16 Numb. 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 57 | Japanece Journal of Entomology - 2013г. Vol. 16 Numb. 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 58 | Japanece Journal of Entomology - 2013г. Vol. 16 Numb. 3. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 59 | Japanece Journal of Entomology - 2013г. Vol. 16 Numb. 4. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 60 | Japanece Journal of Entomology - 2014г. Vol. 17 Numb. 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 61 | Japanece Journal of Entomology - 2014г. Vol. 17 Numb. 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 62 | Japanece Journal of Entomology - 2014г. Vol. 17 Numb. 3. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 63 | Japanece Journal of Entomology - 2014г. Vol. 17 Numb. 4. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 64 | Japanece Journal of Entomology - 2015г. Vol. 18 Numb. 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 65 | Japanece Journal of Entomology - 2015г. Vol. 18 Numb. 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 66 | Journal of Animal and Feed Sciences - 2014г. Vol. 23 N 4. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 67 | Miscellaneous publications - 2014г. № 203. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 68 | News bulletin - 2015г. Vol. 43 Issue 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 69 | News bulletin - 2015г. Vol. 43 Issue 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 70 | News bulletin - 2015г. Vol. 43 Issue 3. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 71 | Senckenberg - 2015г. т.145 N 1/2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 72 | Senckenberg - 2015г. т.145 N 3/4. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 73 | Soil Organisms/ Staatliches Museum fur Naturkunde Gorlitz - 2014г. т.86 N 3. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 74 | Soil Organisms/ Staatliches Museum fur Naturkunde Gorlitz - 2015г. т.87 N 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 75 | SYSTEMATIC ENTOMOLOGY - 2015г. т.40 N 2. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 76 | The Beekeepers Quarterly - 2013г. N 114. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 77 | The Beekeepers Quarterly - 2014г. N 116. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 78 | The Beekeepers Quarterly - 2014г. N 117. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 79 | The Beekeepers Quarterly - 2014г. N 118. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 80 | The Beekeepers Quarterly - 2015г. N 120. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 81 | THE WILSON JOURNAL OF ORNITHOLOGY. Выходит ежеквартально - 2015г. Vol. 127 № 1. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 82 | Vertebrate Zoology - 2014г. т.64 N 3. - Всього примірників: 1 - (1) | |
| 83 | Інтерполяція ермітового типу в точках системи неперетинних ліній / І. В. Сергієнко [и др.]. - (Інформатика та кібернетика) // Доповіді Національної академії наук України. - Киiв. - ISSN 1025-6415, 2015. - N 2. - C. 38-43 : ил. - Библиогр. в конце ст. | |
| 84 | Адсорбционные и реологические свойства акриламидного гидрогеля / Л. А. Керно-сенко [и др.]. - (Хімія) // Доповіді Національної академії наук України. - Киiв. - ISSN 1025-6415, 2015. - N 2. - C. 110-116 : ил. (Шифр Д005496/2015/2). - Библиогр. в конце ст. | |
| 85 | 92 Л-93 |
Александр Александрович Любищев. 1890-1972 : биография отдельного
лица / Редколлегия серии "Научно-биографическая литература" и
историко-методологическая комиссия Института ис-тории естествознания
и техники АН СССР по разработке научных биографий деятелей естествознания
и техники ; под редакцией П. Г. Светлова. - [б. м.] : "Наука"
Ленинградское отделение, 1982. - 144 с. : ил. - (Научно-биографическая
се-рия). - Библиогр.: с. 137-139 44000 экз. Всього примірників: 1 - ХР(1) |
| 86 | Атамась Н. О. (академік НАН України). Вплив концентрації на динамічні властивості однозарядних електролітів / Н. О. Атамась, Л. А. Булавін, А. Британ. - (Фізика) // Доповіді Національної академії наук України. - Киiв. - ISSN 1025-6415, 2015. - N 2. - C. 55-60 : ил. - Библиогр. в конце ст. |
|
| 87 | Представители группы Gastrocopta gemina Stеklоv (Mollusca, Pulmonata) в неогене Украины и Казахстана . - (Науки про землю) // Доповіді Національної академії наук України. - Киiв. - ISSN 1025-6415, 2015. - N 2. - C. 96-101 : ил. - Библиогр. в конце ст. | |
| 88 | Пташник Б. И. (член-кореспондент НАН України). Задача Діріхле-Неймана для лінійних нееліптичних рівнянь з частинними похідними зі сталими коефіцієнтами / Б. И. Пташник, С. М. Репетило. - (Ма-тематика) // Доповіді Національної академії наук України. - Киiв. - ISSN 1025-6415, 2015. - N 2. - C. 24-31 : ил. - Библиогр. в конце ст. |
|
| 89 | Сердюк А. С. Оцінки найкращих mn-членних тригонометричних наближень класів аналітичних функцій / А. С. Сердюк, Т. А. Степанюк. - (Математика) // Доповіді Національної академії наук України. - Киiв. - ISSN 1025-6415, 2015. - N 2. - C. 32-37 : ил. - Библиогр. в конце ст. |
|
| 90 | Синтез та кристалічна структура шаруватих кандатотитанатів Sr[[d]]2[[/d]]LnScTiO[[d]]7[[/d]] / Ю. О. Тітов [и др.]. - (Хімія) // Доповіді Національної академії наук України. - Киiв. - ISSN 1025-6415, 2015. - N 2. - C. 130-136 : ил. - Библиогр. в конце ст. |
Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2015