|
Нові надходження до
бібліотеки Інституту зоології
|
№ | Кат. шифр | Назва |
1 | 576 88/89 H 50 |
22 nd Helminthological days 2015 : Programme & Abstracts /
ed. T. Perhacova. - Prague, 2015. - 68 p. Всього примірників: 1 - (1) |
2 | Acta zoologica cracoviensia - 2014г. Vol. 57 № 1/2. Всього примірників: 1 - (1) | |
3 | Analele Siintifice ale institutului Delta Dunarii - 1993г. N bn. Всього примірників: 1 - (1) | |
4 | Analele Siintifice ale institutului Delta Dunarii - 1995г. т.IV N 1. Всього примірників: 1 - (1) | |
5 | Analele Siintifice ale institutului Delta Dunarii - 1995г. т.IV N 2. Всього примірників: 1 - (1) | |
6 | Analele Siintifice ale institutului Delta Dunarii - 1998г. т.VI N 1. Всього примірників: 1 - (1) | |
7 | Analele Siintifice ale institutului Delta Dunarii - 1998г. т.VI N 2. Всього примірників: 1 - (1) | |
8 | Analele Siintifice ale institutului Delta Dunarii - 1999г. т.VII N bn. Всього примірників: 1 - (1) | |
9 | 597.6 A 90 |
Atlas y Libro Rojo de los Antibios y Reptiles de Espana /
ed. J. M. Pleguezue-los. - Madrid : Ministerio de Medio Ambiente,
2002. - 585 p. Всього примірників: 1 - (1) |
10 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2003г. т.6 N 1. Всього примірників: 1 - (1) | |
11 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2003г. т.6 N 2. Всього примірників: 1 - (1) | |
12 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2003г. т.6 N 4. Всього примірників: 1 - (1) | |
13 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2004г. т.7 N 1. Всього примірників: 1 - (1) | |
14 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2004г. т.7 N 2. | |
15 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2004г. т.7 N 4. Всього примірників: 1 - (1) | |
16 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2009г. т.12 N 4. Всього примірників: 1 - (1) | |
17 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2010г. т.13 N 1. Всього примірників: 1 - (1) | |
18 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2010г. т.13 N 3. Всього примірників: 1 - (1) | |
19 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2011г. т.14 N 1. Всього примірників: 1 - (1) | |
20 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2014г. т.17 N 4. Всього примірників: 1 - (1) | |
21 | Entomological Science/ The Entomological Society of Japan - 2015г. т.18 N 2. Всього примірників: 1 - (1) | |
22 | 502.7 E 91 |
European Red List of Bees. - Luxembourg : Publications Office
of the Euro-pean Union, 2014. - 84 p. Всього примірників: 1 - (1) |
23 | Folia biologica/ Polish Academy of Sciences - 2014г. Vol. 62 N 4. Всього примірників: 1 - (1) | |
24 | Folia biologica/ Polish Academy of Sciences - 2015г. Vol. 63 N 1. Всього примірників: 1 - (1) | |
25 | Folia biologica/ Polish Academy of Sciences - 2015г. Vol. 63 N 2. Всього примірників: 1 - (1) | |
26 | Insekt-Nytt - 2015г. Argang 40 № 1/2. | |
27 | 57 N 30 |
Naumenko V. D. Synthesis of Secondary Metabolites in Vitro : научное из-дание / V. D. Naumenko, V. Naumenk, B. Sorochynskyi, Ya. Blume ; National fcfdemy of Sciences of Ukraine, Institute of Food Biotechnology and Genonics. - K. : Akademperiodyka, 2015. - 56 с. - (Project "Ukrainian Scientific Book in a Foreign Lan-guage") Всього примірників: 1 - (1) |
28 | PHEGEA/ VLAAMSE VERENIGING VOOR ENTOMOLOGIE - 2015г. т.43 N 2. Всього примірників: 1 - (1) | |
29 | Turkish Journal of Zoology - 2015г. т.39 N 3. Всього примірників: 1 - (1) | |
30 | 597.6 V54 |
Vetter, Holger. Turtles of the World. Vol. 1 : Africa, Europe and Western Asia / H. Vetter. - Frankfurt am Main : Edition Chimaira, 2011. - 152 p. Всього примірників: 1 - (1) |
31 | 59 W 60 |
Wetlands / ed.: Max Finlayson, Michael Moser. - Oxford ; New
York : FactsOn-File, 1991. - 224 p. Всього примірників: 1 - (1) |
32 | 639 2/6 А 28 |
Адаптивний потенціал і функціональні особливості репродуктивних
систем риб в екологічно трансформованих водоймах : монографія
/ Шихшабеков М. М., Федоненко О. В., Маренков О. М. та ін. - Дніпропетровськ
: Журфонд, 2014. - 222 с. : іл. - Назва обкл. : Адаптивный потенциал
и функциональные осо-бенности репродуктивных систем рыб в экологически
трансформированных водоемах. - Бібліогр. : с. 202-222 Всьо-го примірників: 1 - (1) |
33 | Археологія/ АН УРСР. Выходит ежеквартально - 2002г. № 1. Всього примірників: 1 - (1) | |
34 | 598.2 Г 78 |
Грач (Corvus Fruglegus L.) в антропогенных ландшафтах Палеарктики
/ В. М. Константинов [и др.]. - М., 2009. - 384 с Всього примірників: 1 - (1) |
35 | Доповіді Національної Академії Наук України/ Науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. Выходит ежемесячно - 2015г. N 5. - Всього примірників: 1 - (1) | |
36 | Науковий вісник національного природного парку "Припять-Стохід"/ Волинська об-ласна рада Українського товариства охорони природи - 2014г. т.4 N 1. Всього примірників: 1 - (1) | |
37 | Науковий вісник національного природного парку "Припять-Стохід"/ Волинська об-ласна рада Українського товариства охорони природи - 2014г. т.4 N 2. Всього примірників: 1 - (1) | |
38 | Романь, Анатолій Михайлович. Представники роду Barbus у фауні України: по-ширення, мінливість, систематика : Автореферат дис. ... канд. біол. наук : 03.00.10 / А. М. Романь ; Національна академія наук України ; Інcтитут гідробіології. - Київ, 2015. - 24 с. - Библиогр.: с. 21-22 100 экз. Всього примірників: 1 - ХР(1) |
|
39 | 575.4 Л 93 |
Сборник материалов международной конференции (6 - 8 апреля
2015 ; Ульяновск). Любищевские чтения 2015. Современные проблемы эволюции и экологии / Сборник материалов ме-ждународной конференции (6 - 8 апреля 2015 ; Ульяновск) . - Ульяновск : УлГПУ, 2015. - 532 с Всього примірників: 1 - (1) |
40 | Сытник , Наталья Александровна. Функциональная экология плоской устрицы (Ostrea edulis L., 1758, Ostreidae, Bivalvia) Чёрного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Н. А. Сытник . - [б. м.], 2015. - 22 с. - Библиогр.: с. 21-22 100 экз. Всього примірників: 1 - ХР(1) |
|
41 | Тішин, Олександр Леонідович. Фармако-токсикодинаміка комплексного протипа-разитарного препарату на основі аверсектину С і клозантелу та один із шляхів зменшення його побічного впливу : Авто-реферат дис. ... канд. вет. наук : 16.00.04 / О. Л. Тішин ; Львівський національний університет ветеринарной медицини імені С. З. Гжицького ; Міністерство освіти і науки України. - [б. м.], 2015. - 43 с. 100 экз. Всього примірників: 1 - ХР(1) |
|
42 | 574 Ф 74 |
Фогт, Маркус. Социал-дарвинизм. Научная теория, политический и теолого-этический аспекты эволюционной теории : [монография] / Маркус Фогт ; пер. с нем. : Елена Дей, Алексей Луго-вой ; под науч. ред. Александра Бокотея ; Ужгор. нац. ун-т, Ин-т эколого-религиоз. студий. - Ужгород : ФОП "Бреза" , 2014. - 531 с. - Библиогр. : с. 504-523. - Указ. имен : с. 524-531 Всього примірників: 1 - (1) |
43 | Цитология и генетика/ Национальная академия наук Украины. Выходит раз в два ме-сяца - 2015г. Т. 49 № 3. Всього примірників: 1 - (1) | |
44 | Шевченко, Александра Сергеевна. Видовые комплексы панцирных клещей (Acariformes, Oribatida) г. Киева и их особенностей : Дис. … канд. биол. наук: [спец.] 03.00.08 "Зоология" / А. С. Шевченко ; Национальная академия наук Украины ; Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена . - [б. м.], 2015. - 166 с. . - Библи-огр.: с. 142-153 Всього примірників: 1 - ХР(1) |
|
45 | Шевченко, Олександра Сергіївна. Видові комплекси панцирних кліщів (Acariformes, Oribatida) м. Києва та їх особливості : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / О. С. Шевченко ; Національна академія наук України ; Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - Кив, 2015. - 18 с. - Библиогр.: с. 16-17 100 экз. Всього примірників: 1 - ХР(1) |
|
46 | 50 Ш 95 |
Шукуров, Эмиль. Природа. Культура. Человек / Э. Шукуров. - Бишкек : Турар, 2013. - 141 с Всього примірників: 1 - (1) |
47 | Юришинець, Володимир Іванович. Симбіотичні угруповання гідробіонтів прісноводних екосистем : Автореферат дис. ... доктора біол. наук : 03.00.17 / В. І. Юришинець ; Національна академія наук України ; Інститут гідробіології. - [б. м.], 2015. - 37 с. 100 экз. Всього примірників: 1 - ХР(1) |
|
48 | Ядерна фізика та енергетика - 2014г. т.15 N 4. Всього примірників: 1 - (1) |
Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2015