SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Geography · List

# County (distr.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << State (reg.): Lvivska oblast 49.714212 23.910409 23 506 19580 39597
1. Brody raion 50.041667 25.113056 1161 2310
2. Busk raion 49.991389 24.669722 417 714
3. Chervonohrad raion_ 50.516667 24.133333 509 1867
4. Drohobych raion_ 49.340556 23.455833 965 1430
5. Horodok raion 49.715 23.649167 165 336
6. Kamianka-Buzka raion 50.075 24.355278 43 21
7. Lviv City 49.833333 24.014167 1
2641 6961
8. Lviv raion_ 49.733333 24.266667 286 1766
9. Mostyska raion 49.761389 23.151944 108 98
10. Mykolaiv raion 49.500556 23.973333 614 1085
11. Peremyshliany raion 49.634167 24.519167 578 787
12. Pustomyty raion 49.743056 24.076944 659 857
13. Radekhiv raion 50.282778 24.675278 135 21
14. Sambir raion_ 49.551111 23.322222 261 884
15. Skole raion 48.968889 23.412222 638 1278
16. Sokal raion 50.385556 24.103889 300 359
17. Staryi Sambir raion 49.465556 22.909722 207 705
18. Stryi raion_ 49.226944 23.866389 811 2948
19. Turka raion 49.090556 23.015833 265 546
20. Yavoriv raion_ 49.979722 23.515556 1
731 2070
21. Zhovkva raion 50.114444 23.893611 541 928
22. Zhydachiv raion 49.359722 24.238611 259 249
23. Zolochiv raion_ 49.791111 24.793889 4917 11191

Online: 299 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).