SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Geography · List

# State (reg.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << Country: Syria 34.932527 38.683703 15 551 4
1. Al Hasakah 36.507386 40.910559
2. Al Ladhiqiyah 35.566305 36.031674
3. Al Qunaytirah 33.049539 35.786904
4. Ar Raqqah 35.98659 38.937242
5. As Suwayda' 32.768468 36.831753
6. Bloudan 33.733333 36.133333 1
7. Dar'a 32.849196 36.21002
8. Dayr az Zawr 35.141946 40.290145
9. Dimashq 33.457445 37.01162
10. Halab 36.236907 37.603962
11. Hamah 35.224768 37.154464
12. Hims 34.336225 38.312571
13. Idlib 35.773935 36.68032
14. Rif Dimashq 33.5 37
15. Tartus 34.956246 36.067887

Online: Olexandr Kovalchuk and 348 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).