SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Geography · List

# State (reg.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << Country: Azerbaijan 40.5 47.5 79 204 113 55
1. Abşeron AGM 40.5435 49.7825
2. Ağcabədi AGC 40.049 47.4614
3. Ağdam AGM 39.9684 46.9284
4. Ağdaş AGS 40.6184 47.4661
5. Ağstafa AGA 41.1039 45.4535
6. Ağsu AGU 40.5548 48.4003
7. Astara AST 38.4967021 48.6439824 1
1
8. Azerbaijan (introduced) 40.5 47.5 1
9. Babək BAB 39.1343 45.4003
10. Bakı Municipality BA 40.3592 49.835 2 1
11. Balakən BAL 41.7518 46.4502 2
12. Beyləqan BEY 39.7178 47.5667
13. Bərdə BAR 40.3518 47.1169
14. Biləsuvar BIL 39.4182 48.517
15. Cəbrayıl CAB 39.2844 47.0002
16. Cəlilabad CAL 39.1679 48.3337
17. Culfa CUL 38.9178 45.6331
18. Daşkəsən DAS 40.5028 46.0828
19. Füzuli FUZ 39.5851 47.143
20. Gədəbəy GAD 40.5503 45.8164
21. Gəncə Municipality GA 40.6752 46.3606 13 6
22. Goranboy GOR 40.5926 46.7928
23. Göyçay GOY 40.6379 47.7404
24. Göygöl GYG 40.5681 46.2998
25. Hacıqabul HAC 40.0229 48.9372
26. İmişli IMI 39.8539 48.0597
27. İsmayıllı ISM 40.8382 48.3934
28. Kǝngǝrli KAN 39.3911 45.1126
29. Kəlbəcər KAL 40.0912 46.0382
30. Kürdəmir KUR 40.2848 48.1998
31. Laçın LAC 39.6258 46.5501
32. Lankaran LAN 38.8386 48.679 1
33. Lerik LER 38.7755 48.4167 10 11
34. Lənkəran Municipality LA 38.7458 48.8511 1 2
35. Masallı MAS 39.0181 48.6499
36. Mingəçevir Municipality MI 40.7623 47.0488
37. Naftalan Municipality NA 40.4981 46.8191
38. Nagorno-Karabakh 39.7537 47.1904 1
6
39. Naxçıvan Municipality NV 39.2011 45.4122 1 1
2
40. Neftçala NEF 39.3677 49.25
41. Oğuz OGU 41.0633 47.458
42. Ordubad ORD 38.8846 46.0331 1 2
43. Qax QAX 41.4015 46.9161
44. Qazax QAZ 41.0786 45.3656
45. Qəbələ QAB 40.9667 47.8458
46. Qobustan QOB 40.5203 48.9211 6 6
47. Quba QBA 41.3554 48.4995
48. Qubadlı QBI 39.2495 46.5274
49. Qusar QUS 41.4018 48.4329
50. Saatlı SAT 39.9158 48.369
51. Sabirabad SAB 39.979 48.6039
52. Şabran SBN 41.1683 48.9499
53. Salyan SAL 39.7349 48.9994
54. Şamaxı SMI 40.6181 48.6663
55. Samux SMX 40.8187 46.5
56. Sədərək SAD 39.6845 44.8994
57. Şəki SAK 41.0881 47.004
58. Şəki Municipality SA 41.1843 47.1703
59. Şəmkir SKR 40.8174 46.0262 8 8
60. Şərur SAR 39.5371 45.0628
61. Şirvan Municipality SR 39.9242 48.9202
62. Siyəzən SIY 40.9724 49.1964
63. Sumqayıt Municipality SM 40.5844 49.6395
64. Şuşa SUS 39.7347 46.7499
65. Talysh 38.7 48.3 2
4 1
66. Tərtər TAR 40.323 46.9133
67. Tovuz TOV 40.6851 45.6993 6 7
68. Ucar UCA 40.4819 47.6439
69. Xaçmaz XAC 41.452 48.7996
70. Xankəndi Municipality XA 39.8077 46.7518
71. Xızı XIZ 40.8684 49.0831
72. Xocalı XCI 39.885 46.7829
73. Xocavənd XVD 40.0155 47.4221
74. Yardımlı YAR 38.9049 48.2372
75. Yevlax YEV 40.6543 47.0047
76. Yevlax Municipality YE 40.6099 47.1497
77. Zaqatala ZAQ 41.5356 46.7163
78. Zəngilan ZAN 39.0504 46.6964
79. Zərdab ZAR 40.2033 47.7078

Online: Vika Roi · menix and 215 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).