SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Geography · List

# State (reg.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << Country: Mongolia 46.853292 103.265066 26 204 25 10
1. Arhangay 47.886584 101.027214 3
2. Bayan-Ålgiy 0 0
3. Bayan-Olgiy 48.499309 89.921439
4. Bayanhongor 45.307635 99.424902
5. Bulgan 49.027779 103.431433 2
6. Darhan 49.90396 106.178931
7. Dornod 48.17608 115.537442
8. Dornogovi 44.548142 109.839076
9. Dundgovi 45.485493 106.319757
10. Dzavhan 48.313616 96.418813
11. East Govi 0 0
12. Govi-Altay 45.34896 95.924884
13. Hentiy 47.915388 110.489618
14. Hovd 46.868011 92.335084 2
15. Hovsgol 50.242761 99.937861 4
16. Middle Govi 0 0
17. North Hangay 0 0
18. Omnogovi 43.290305 104.038281
19. Ovorhangay 45.856235 102.663037
20. Selenge 49.505638 106.285782
21. South Govi 0 0
22. South Hangay 0 0
23. Suhbaatar 46.256392 113.646649
24. Tov 47.677985 106.531384
25. Ulaanbaatar 47.930335 106.85564
26. Uvs 49.636283 92.891474

Online: 292 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).